Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с, 1280x720 при 60 к/с |
Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | CMOS 1/2.7' 2 млн пикс. |
Угол обзора | 140° (по диагонали), 105° (по ширине), 80° (по высоте) |
Минимальная освещенность | 0.1 лк |
Ночной режим | есть |
Режим фотосъемки | есть |
Материал линз | стекло |
Запись видео | |
Длительность ролика | 2 мин, 5 мин, 10 мин |
Защита от записи | есть |
Запись события в отдельный файл | есть |
Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания |
Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
Работа с видеороликами | копирование |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Время работы от аккумулятора | 30 мин |
Емкость аккумулятора | 500 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.7' |
Разрешение | 960x240 |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Встроенная память | 256 Мб |
Поддержка карт памяти | SD (SDHC) до 32 Гб |
Форматирование карты памяти | есть |
Дополнительно | |
Процессор | Ambarella A2S70 |
Рабочая температура | 0 - +50 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 115x46x30 мм |
Вес | 73 г |
Дополнительная информация | запись номера автомобиля на видео |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…