Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 2 |
Количество каналов записи видео/звука | 2/1 |
Поддержка HD | 1080p |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с |
Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты, скорости |
Звук | встроенный микрофон |
Камера | |
Матрица | 3 млн пикс. |
Угол обзора | 170° (по диагонали) |
Стабилизатор изображения | есть |
Ночной режим | есть, ИК-подсветка |
Материал линз | стекло |
Особенности | поворот |
Запись видео | |
Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
Запись события в отдельный файл | есть |
Режимы | автостарт записи |
Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Емкость аккумулятора | 250 мАч |
Экран | |
Диагональ | 1.5' |
Подключение | |
Выходы | HDMI, видео композитный, аудио |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Встроенная память | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 32 Гб |
Дополнительно | |
Процессор | Novatek NT 96655 |
Особенности | крепление на присоске |
Рабочая температура | -10 - +50 °C |
Температура хранения | -20 - +80 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 96x42x39 мм |
Вес | 83 г |
Дополнительная информация | изменяемый угол наклона салонной камеры (90°) |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…