Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Поддержка HD | 1080p |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с, 1280x720 при 60 к/с |
Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты, скорости |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения) |
Камера | |
Матрица | CMOS 1/3' 3 млн пикс. |
Угол обзора | 170° (по диагонали) |
Стабилизатор изображения | есть |
Режим фотосъемки | есть, с разрешением 2304x1290 |
Материал линз | стекло |
Запись видео | |
Длительность ролика | 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин |
Защита от записи | есть |
Запись события в отдельный файл | есть |
Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Экран | |
Диагональ | 2.7' |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Дополнительно | |
Процессор | Novatek NTK 96650 |
Особенности | крепление на присоске |
Рабочая температура | 0 - +50 °C |
Температура хранения | -20 - +80 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 85x47x33 мм |
Вес | 98 г |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…