Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 2304x1296 при 30 к/с, 1280x720 при 60 к/с |
Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС, детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты, скорости |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | 1/3' 4 млн пикс. |
Функция WDR | есть |
Материал линз | стекло |
Запись видео | |
Формат записи | MOV |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Экран | |
Диагональ | 1.5' |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Встроенная память | 256 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 64 Гб |
Дополнительно | |
Процессор | Ambarella A7LA50D |
Особенности | крепление на присоске, голосовые подсказки, радар-детектор |
Рабочая температура | -20 - +70 °C |
Дополнительная информация | рабочие диапазоны: X-диапазон 10.525-10.550 ГГц, К-диапазон 24.050-24.250 ГГц КА-диапазон 33.400-36.000 ГГц, оповещение о комплексах 'Автодория', 'Вокорд', 'Автоураган', обнаружение радаров 'Стрелка-СТ', 'Робот', 'Искра', 'Крис-П', 'Визир', 'Сокол', 'Бинар', 'Радис', 'Арена', обнаружение лазерных полицейских радаров 'ЛИСД' и 'АМАТА', датчик удара с регулируемой чувствительностью HDR, DEWARP, Smart AE, два дисплея |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…