Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с, 1280x720 при 60 к/с |
Режим записи | циклическая/непрерывная |
Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты |
Звук | встроенный микрофон, встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | CMOS 1/3' 5 млн пикс. |
Угол обзора | 105° (по ширине), 75° (по высоте) |
Минимальная освещенность | 1 лк |
Ночной режим | есть, ИК-подсветка |
Режим фотосъемки | есть, с разрешением 2592x1944 |
Запись видео | |
Длительность ролика | 3 мин, 5 мин, 10 мин |
Запись события в отдельный файл | есть |
Режимы | автостарт записи |
Формат записи | MOV |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Емкость аккумулятора | 300 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.7' |
Разрешение | 960x240 |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Дополнительно | |
Особенности | крепление на присоске |
Рабочая температура | -20 - +60 °C |
Температура хранения | -20 - +60 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 79x50x41 мм |
Вес | 74 г |
Дополнительная информация | 2 слота для карты памяти microSD |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…