Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с |
Режим записи | циклическая/непрерывная, запись без разрывов |
Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты, скорости |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | CMOS 1/3' 3 млн пикс. |
Угол обзора | 120° (по диагонали) |
Ночной режим | есть |
Режим фотосъемки | есть, с разрешением 2048x1536 |
Материал линз | стекло |
Особенности | встроенная подсветка |
Запись видео | |
Длительность ролика | 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин |
Защита от записи | есть |
Запись события в отдельный файл | есть |
Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания |
Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Емкость аккумулятора | 250 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.7' |
Разрешение | 320x240 |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Форматирование карты памяти | есть |
Дополнительно | |
Процессор | Novatek NTK 96650 |
Особенности | крепление на присоске |
Рабочая температура | -10 - +50 °C |
Температура хранения | -20 - +50 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 111x48x30 мм |
Вес | 75 г |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…