| Основные характеристики | |
| Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
| Количество камер | 1 |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Поддержка HD | 1080p |
| Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с |
| Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
| Запись | времени и даты |
| Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
| Камера | |
| Матрица | CMOS 1/3' 2.10 млн пикс. |
| Угол обзора | 140° (по диагонали), 105° (по ширине) |
| Материал линз | стекло |
| Запись видео | |
| Защита от записи | есть |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Режимы | автостарт записи |
| Формат записи/видеокодек | AVI / H.264 |
| Питание | |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Формат аккумулятора | собственный |
| Время работы от аккумулятора | 5 мин |
| Емкость аккумулятора | 180 мАч |
| Экран | |
| Диагональ | 2' |
| Подключение | |
| Выходы | HDMI |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 32 Гб |
| Дополнительно | |
| Процессор | Alpha Imaging Technology AIT 8427 |
| Особенности | крепление на присоске |
| Рабочая температура | -20 - +50 °C |
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 67x57x30 мм |
| Вес | 70 г |
| Дополнительная информация | два слота для карт памяти |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…