Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с, 640x480 при 30 к/с |
Режим записи | циклическая |
Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | CMOS 3 млн пикс. |
Угол обзора | 140° (по диагонали) |
Ночной режим | есть, ИК-подсветка |
Режим фотосъемки | есть, с разрешением 1920x1080 |
Запись видео | |
Защита от записи | есть |
Запись события в отдельный файл | есть |
Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Время работы от аккумулятора | 1.50 ч |
Емкость аккумулятора | 450 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.4' |
Откидной/поворачивающийся экран | есть |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Дополнительно | |
Особенности | радар-детектор |
Рабочая температура | -20 - +60 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 71x32x113 мм |
Вес | 200 г |
Дополнительная информация | диапазон: X — 10.525 ГГц ±50 МГц, K — 24.150 ГГц ±125 МГц, Ka — 34.3 ГГц, 34.7 ГГц, 34.94 ГГц, Ku — 13.450 ГГц ±25 МГц, детектирование радара 'СТРЕЛКА', 'РОБОТ' |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…