Общие характеристики | |
Бустер | нет |
Группа | 1/2/3 (9-36 кг) |
Крепление Isofix | есть |
Крепление Latch | нет |
Крепление автомобильным ремнем | да |
Год краш-теста | 2015 |
Оценка краш-теста | 4 (хорошо) |
Установка | лицом вперед, возможность использования в самолетах |
Конструкция | |
Горизонтальное положение спинки | нет |
Анатомическая подушка | есть |
Регулировка высоты подголовника | есть |
Регулировка ширины сидения | есть |
Дополнительная защита от боковых ударов | есть |
Тент от солнца | нет |
Съемный чехол | есть |
Отделение / карман для вещей | нет |
Дополнительно | |
Подстаканник | нет |
Возможность установки на шасси | нет |
Особенности | ругилируемая на 9 см ширина, на 15 см высота и на 6 см глубина |