Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 2/1 |
Поддержка HD | 1080p |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с |
Режим записи | циклическая |
Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Подключение внешних камер | есть |
Камера | |
Матрица | CMOS 1.20 млн пикс. |
Угол обзора | 100° (по диагонали) |
Ночной режим | есть, ИК-подсветка |
Режим фотосъемки | есть |
Запись видео | |
Длительность ролика | 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин |
Защита от записи | есть |
Запись события в отдельный файл | есть |
Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру |
Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Емкость аккумулятора | 180 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.7' |
Разрешение | 320x240 |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Входы | видео композитный x1, аудио x1 |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Форматирование карты памяти | есть |
Дополнительно | |
Процессор | Allwinner A10 |
Особенности | крепление на присоске |
Рабочая температура | -10 - +40 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 100x50x23 мм |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…