Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Поддержка HD | 1080p |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с |
Режим записи | циклическая |
Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты, скорости |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | 1/3' 2 млн пикс. |
Угол обзора | 150° (по диагонали) |
Ночной режим | есть |
Режим фотосъемки | есть, с разрешением 1920x1080 |
Запись видео | |
Длительность ролика | 3 мин, 5 мин |
Защита от записи | есть |
Запись события в отдельный файл | есть |
Режимы | автостарт записи |
Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Емкость аккумулятора | 470 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.4' |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Форматирование карты памяти | есть |
Дополнительно | |
Особенности | крепление на присоске |
Рабочая температура | 0 - +50 °C |
Температура хранения | -20 - +80 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 63x70x29 мм |
Вес | 94 г |
Дополнительная информация | система пассивной безопасности (LDWS, FCWS), система контроля нахождения в полосе движения (LDWS), система предупреждения о возможности столкновения с впереди идущим автомобилем (FDWS) |
Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…