Состав | |
Радиоприемник | есть, цифровой тюнер |
Кассетная дека | есть |
CD-проигрыватель | есть |
MP3-проигрыватель | нет |
Blu-ray-проигрыватель | нет |
Усилитель | есть |
Эквалайзер | есть |
Навигатор | нет |
Общие характеристики | |
Номинальная и пиковая мощность | 4x27 Вт/4x45 Вт |
Диапазон частот | 30-15000 Гц |
Управление ченджером | CD, MD |
Интерфейс CD-ченджера | IP-Bus (Pioneer) |
Поддерживаемые носители и форматы | |
Форматы | CD-Audio |
Носители | кассета |
Дисплей | |
Тип дисплея | многоцветный |
Кассетная дека | |
Автоопределение типа ленты | нет |
Автореверс | нет |
Поиск музыки на кассете | нет |
Пропуск пауз на кассете | нет |
Управление | |
Многоцветная подсветка | есть |
Инфракрасный пульт | есть |
Джойстик на руле | есть |
Аудио круиз-контроль | есть |
Пауза при разговоре по телефону | есть |
Память имён дисков | есть |
Интерфейсы | |
Входы | аудио |
Вход аудио на передней панели | нет |
Выходы | аудио |
Позолоченные разъёмы | есть |
Защита | |
Съемная панель | есть |
Тюнер | |
Чувствительность тюнера в диапазоне FM | 1 мкв |
Поддержка диапазонов | FM, СВ, ДВ |
Поддержка RDS | RDS, RDS/PTY |
Тюнер с дальним приёмом | есть |
Дополнительно | |
Супер-бас | есть |
Регулировка тембра | есть |
Отключение тембров | есть |
Однобитная архитектура DAC | есть |
Соотношение сигнал/шум | 70 дБ |
CD-текст | есть |
Передискретизация аудио | 8 |
Переходное затухание | 40 дБ |
Тон-компенсация | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 180x50x155 мм |