Общие характеристики | |
Назначение | Назначение: для внедорожника |
Сезонность | Сезонность: зимние |
Тип зимних шин | Тип зимних шин: для северной зимы |
Диаметр | Диаметр: 15 / 16 / 17 / 18 ' |
Ширина профиля | Ширина профиля: 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 255 / 265 мм |
Высота профиля | Высота профиля: 55 / 60 / 65 / 70 / 75 |
Функции и особенности | |
Шипы | Шипы: да |
Технология RunFlat | Технология RunFlat: нет |
Тип рисунка протектора | Тип рисунка протектора: асимметричный |
Направленный протектор | Направленный протектор: да |
Индекс максимальной скорости | Индекс максимальной скорости: H (до 210 км/ч) / Q (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | Индекс нагрузки: 91...112 |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | Максимальная нагрузка (на одну шину): 615...1120 кг |
Камерные | Камерные: нет |
Диагональные | Диагональные: нет |
Отъездил на этих шинах 3 сезона. Износостойкость отличная - протектор не сильно потёртый, процентов 25 всего потерял. Неровности на дороге не чувствуются, никаких
порезов и шишек. На снегу и на льду сцепление крепкое, очень хорошая резина, а
главное отечественная.