| Основные характеристики | |
| Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном | 
| Количество камер | 2 | 
| Количество каналов записи видео/звука | 2/1 | 
| Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с | 
| Режим записи | циклическая/непрерывная, запись без разрывов | 
| Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС, детектор движения в кадре | 
| Запись | времени и даты, скорости | 
| Звук | встроенный микрофон, встроенный динамик | 
| Подключение внешних камер | есть | 
| Камера | |
| Матрица | CMOS 2.40 млн пикс. | 
| Угол обзора | 136° (по диагонали) | 
| Ночной режим | есть | 
| Функция WDR | есть | 
| Материал линз | стекло | 
| Запись видео | |
| Длительность ролика | 2 мин | 
| Запись события в отдельный файл | есть | 
| Формат записи/видеокодек | MP4 / H.264 | 
| Работа с видеороликами | копирование | 
| Питание | |
| Питание | от бортовой сети автомобиля | 
| Экран | |
| Диагональ | 3.5' | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Подключение | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть | 
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) | 
| Форматирование карты памяти | есть | 
| Дополнительно | |
| Особенности | голосовые подсказки | 
| Рабочая температура | -20 - +70 °C | 
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 98x69x34 мм | 
| Вес | 163 г | 
| Дополнительная информация | поддержка карт памяти microSD до 256 гб, два слота для карт памяти (резервная SD и основная microSD), предупреждение о камерах видеофиксации Стрелка-СТ (на базе GPS), алюминиевый корпус, поворотное крепление с вращением на 360°, угол обзора задней камеры 115°, задняя камера, 35.8 х 35.8 х 35.8 мм, вес 41г | 
							Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью 
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
 разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает 
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых 
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…