| Основные характеристики | |
| Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном | 
| Количество камер | 1 | 
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 | 
| Поддержка HD | 1080p | 
| Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с, 1280x720 при 60 к/с | 
| Режим записи | циклическая | 
| Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре | 
| Запись | времени и даты | 
| Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик | 
| Камера | |
| Матрица | 3 млн пикс. | 
| Угол обзора | 140° (по диагонали) | 
| Режим фотосъемки | есть | 
| Материал линз | стекло | 
| Запись видео | |
| Защита от записи | есть | 
| Запись события в отдельный файл | есть | 
| Режимы | автостарт записи | 
| Формат записи/видеокодек | AVI / H.264 | 
| Питание | |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля | 
| Емкость аккумулятора | 460 мАч | 
| Экран | |
| Диагональ | 2' | 
| Подключение | |
| Выходы | HDMI | 
| Подключение к компьютеру по USB | есть | 
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб | 
| Дополнительно | |
| Особенности | крепление на присоске | 
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 53x59x30 мм | 
| Вес | 60 г | 
| Дополнительная информация | запись номера автомобиля на видео | 
							Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью 
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
 разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает 
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых 
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…