| Приемник | |
| Диапазон K | 24,025 – 24,225 ГГц |
| Диапазон Ka | 33,4 ГГц – 36,0 ГГц |
| Диапазон X | 0,475 – 10,575 ГГц |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
| Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-X |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| VCO | есть |
| Настройки | |
| Режим Город | есть, количество уровней - 2 |
| Режим Трасса | есть |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Функции | |
| Обнаружение радаров типа 'Стрелка' | есть |
| Обнаружение радаров типа 'Robot' | есть |
| Определение координат | GPS, база стац. радаров |
| Отображение скорости автомобиля | есть |
| Память настроек | есть |
| Вывод информации | |
| Отображение информации | ЖК-дисплей |
| Регулировка яркости | есть |
| Регулировка громкости | есть |
| Голосовое оповещение | есть |
| Отключение звука | есть |
| Корпус | |
| Крепление | на присоске, на коврике, на липкой ленте |
| Размеры | 75x115x29 мм |
| Дополнительно | |
| Энергосбережение | есть |
| Рабочая температура | -20 - 50 °C |
Данного производителя и сам продукт не рекомендую покупать смысла нет если у нас на втыкали камер с сентября месяца а их в базе мягко выражаясь нет по январь
Выкинул после месяца использования.