| Основные характеристики | |
| Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном | 
| Количество камер | 1 | 
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 | 
| Поддержка HD | 720p | 
| Запись видео | 1280x720 при 30 к/с | 
| Режим записи | циклическая | 
| Функции | детектор движения в кадре | 
| Запись | времени и даты | 
| Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик | 
| Камера | |
| Матрица | CMOS 1/4' 2 млн пикс. | 
| Угол обзора | 120° (по диагонали) | 
| Минимальная освещенность | 0.2 лк | 
| Ночной режим | есть, ИК-подсветка | 
| Режим фотосъемки | есть, с разрешением 1280x960 | 
| Запись видео | |
| Длительность ролика | 2 мин, 5 мин, 15 мин | 
| Режимы | автостарт записи, запись файла после отключения питания | 
| Формат записи/видеокодек | AVI / H.264 | 
| Питание | |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля | 
| Формат аккумулятора | собственный | 
| Время работы от аккумулятора | 30 мин | 
| Емкость аккумулятора | 500 мАч | 
| Экран | |
| Диагональ | 2.5' | 
| Откидной/поворачивающийся экран | есть | 
| Подключение | |
| Выходы | HDMI | 
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | SD (SDHC) до 32 Гб | 
| Форматирование карты памяти | есть | 
| Дополнительно | |
| Особенности | крепление на присоске | 
| Рабочая температура | -10 - +50 °C | 
| Температура хранения | -10 - +50 °C | 
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 110x63x30 мм | 
							Купил эту модель, потому как подкупила невысокая цена. Полностью 
доволен! Качество картинки в норме. Хорошие шнуры, качественно выполнены
 разъемы, с креплением тоже проблем нет. Свои функции выполняет…
С полгода езжу с этим видеорегистратором. Вполне доволен. Снимает 
качественную картинку высокого разрешения. По деньгам это одна из самых 
бюджетных моделей, при этом вполне приличного качества. Лаконичный…